ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) |
|
||||
KPH110-12N | 12V-110Ah | 10HR | 6 Cells VRLA AGM Tấm cách điện (separator): AGM ẮC QUY CHÌ A XÍT KÍN KHÍ CÓ VAN ĐIỀU ÁP |
||||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
10 Hour Rate | 11.0A to 10.80V | 110Ah | ||
5 Hour Rate | 18.7A to 10.20V | 93.5Ah | |||
1 Hour Rate | 66A to 9.60V | 66Ah | |||
1 C | 110A to 9.60V | 69.67Ah | |||
Kích thước | Dài (L) 338 x Rộng (W) 170 x Cao (H) 212 x Tổng cao (TH) 217 (+2, -1) (mm) | ||||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 5 mΩ | Trọng lượng | 31.2 Kg (68.6 Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 10-12 năm @ 20°C (Eurobat) | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-V0 | ||
Điện cực | F8 Terminal - M6 Bolt |
Lực vặn ốc kiến nghị M6: 7N-m (71Kgf-cm)
Lực vặn ốc tối đa M6: 10N-m (102Kgf-cm)
|
|||
DÒNG SẠC CHARGING CURRENT |
Sạc công suất: 5.5A Sạc thông thường: 11A Sạc tối đa: 33A |
Phóng tối đa 5s: 1200 (A) | |||
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
SẠC CHU KỲ
(CYCLE) |
SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDBY) |
|||
14.40V ~ 15.00V
-5.0mV/ °C/ cell
|
13.50V ~ 13.80V
-3.0mV/ °C/ cell
|
||||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | |||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
||||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 ~ 24 tháng > Quy định bảo hành > Hướng dẫn sử dụng ắc quy hiệu quả |
ẮC QUY KÍN KHÍ (VRLA AGM) LONG 12V-110AH (10HR), KPH110-12N, F8-M6
Mã hàng: KPH110-12N
Thông tin nhanh về sản phẩm
Sản phẩm tương tự
Hỗ trợ tài liệu
Vật tư linh kiện
Bình luận Facebook
SẢN PHẨM ĐÃ XEM