GXT5-1500IRT2UXLE
Vertiv | Liebert® GXT5™ | Installer/User Guide
VERTIV Liebert® GXT5™ Online-UPS 1500VA/ 1500W, Rackmount 2U, 230V
| THÔNG TIN THAY THẾ ẮC QUY CHO UPS (UPS BATTERY REPLACEMENT) | |||
| Tên & số lượng bộ ắc quy lắp trong UPS (Internal battery cartridge name & quantity) | GXT5-48VBATKIT x01 (Default) x02 (Extended battery pack) | ||
| BỘ SẠC ẮC QUY (BATTERY CHARGER) | 48VDC/ 2.25A / 8A Default 2.25 A Maximum 8 A | ||
| Bộ ắc quy lắp mặc định (Default battery pack) | GXT5-48VBATKIT =48VDC =1x 4x 12Vx 7Ah ~ 9Ah =336VAh ~ 432VAh =4 bình, mắc thành 1 chuỗi 48VDC. | ||
| Tủ ắc quy mở rộng (External (extended) battery cabinet) | GXT5-EBC48VRT2U GXT5-48VBATKITx 02 =48VDC =2x 4x 12Vx 7Ah ~ 9Ah =2x 336VAh ~ 432VAh =8 bình, mắc thành 2 chuỗi 48VDC//. | ||
| Thời gian sạc lại (Typical recharge time) | 6+ giờ, tùy thuộc vào dung lượng (Ah) hoặc Công suất (W) của ắc quy. | ||
| Ắc quy khuyến nghị thay thế cho UPS (Recommended replacement battery) | WP7.2-12 | WPL7.2-12 | |
| WP7-12(28W | WP1236W | WP9-12SHR | |




%20REAL4.jpg)




.jpg)




