| ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) LGD.e Series DEEP CYCLE GEL BATTERY FOR EV APPLICAITONS DÙNG CHO CÁC ỨNG DỤNG NHƯ XE ĐIỆN, XE GOLF, MÁY CHÀ SÀN,... | 
 | ||||
| LGD225-12NE | 6V-225Ah | 10HR | 3 Cells AGM GEL/ SEMI GEL/ BÁN GEL Tấm cách điện (separator): AGM ẮC QUY CHÌ A XÍT + GEL, KÍN VỚI VAN ĐIỀU ÁP | ||||
| Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 20 Hour Rate | 11.25A to 5.25V | 225Ah | ||
| 10 Hour Rate | 22.5A to 5.25V | 225Ah | |||
| 5 Hour Rate | 38.25A to 5.10V | 191.3Ah | |||
| 3 Hour Rate | 51.75A to 5.10V | 155.3Ah | |||
| PHÓNG THỰC TẾ @3HR (by BK Precision 8614) S/N: | 51.75A to 5.10V | Duration 00:00:00 ~s ~ Ah ~ Wh | |||
| Kích thước (mm) | Dài (L) 260 x Rộng (W) 180 x Cao (H) 265, Tổng cao (TH) 272 (±2mm) | ||||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 3 mΩ | Trọng lượng | 30.5Kg (67.3Lbs.) | ||
| Số lần phóng | 1800~2000 lần <30% discharge depth | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | ||
| Kiểu điện cực | F18 - M8 Terminal | Lực vặn ốc kiến nghị M8: 12N-m (122kgf-cm) Lực vặn ốc tối đa M8: 20N-m (204kgf-cm | |||
| DÒNG SẠC CHARGING CURRENT | Sạc công suất <= 11.25A Sạc thông thường <= 22.5A Sạc tối đa <= 67.5A | Dung lượng dự trữ (Reserve Capacity) | 25A 475Min 75A 132Min to 5.25V @25°C (77°F) | ||
| PHƯƠNG PHÁP SẠC @25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT (Coefficient) | SẠC CHU KỲ (CYCLE) | SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) | |||
| 7.20V ~ 7.35V -5.0mV/ °C/ cell | 6.75V ~ 6.90V -3.0mV/ °C/ cell | ||||
| Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
| Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | |||||
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | ||
| Tiêu chuẩn chất lượng, Chứng chỉ (Quality Standards, Certificates) | IEC 60896-21&22:2004 / TCVN 11850-21:2017 VILAS ISO 45001:2018 Certificate of occupational health and safety management systems ISO 14001:2015 Certificate of environmental management ISO 9001:2015 Certificate of quality management ISO/ IEC 17025:2017 Certificate of accreditation UL (No.: MH16982) Certificate of compliance SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 5 | SECTION 11 | SECTION 12 >> Click to visit UL's website CE (No.: 113R0458-034) Certificate of compliance (Conformité Européenne) | ||||
| Tài liệu (Documents) | Datasheet / Catalogue>> LGD225-12NE User Manual - Tài liệu kỹ thuật KungLong Battery eCatalogue MSDS (Material Safety Data Sheet): English | Vietnamese | ||||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 ~ 24 tháng > Quy định bảo hành > Hướng dẫn sử dụng ắc quy | |||
ẮC QUY KÍN BÁN GEL (AGM GEL/ SEMI GEL) LONG 6V-225AH (10HR), LGD225-6NE, F18-M8
Mã hàng: LGD225-6NE
Thông tin nhanh về sản phẩm
Hỗ trợ tài liệu
| DATASHEET / CATALOGUE (Click vào mã hàng bên dưới để mở file pdf datasheet) | ||||||
| Nguồn dự phòng (Backup Power) Nguồn dùng cho xe điện (eVehicle) | LGD225-12NE | |||||
| TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG, CHỨNG CHỈ (QUALITY STANDARDS, CERTIFICATES) ISO 45001:2018 Certificate of occupational health and safety management systems ISO 14001:2015 Certificate of environmental management ISO 9001:2015 Certificate of quality management ISO/ IEC 17025:2017 Certificate of accreditation | ||||||
Vật tư linh kiện 
Bình luận Facebook
SẢN PHẨM ĐÃ XEM






