ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) |
|
||||
WP14-12SE | 12V-14Ah | 20HR | 6 Cells VRLA AGM |
||||
Dung lượng danh định (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 0.7A to 10.50V | 14Ah | ||
10 Hour Rate (HR) | 1.33A to 10.50V | 13.3Ah | |||
5 Hour Rate (HR) | 2.38A to 10.2V | 11.9Ah | |||
1 C | 14A to 9.60V | 8.87Ah | |||
3 C | 42A to 9.60V | 5.6Ah | |||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 10 mΩ | Trọng lượng | 4.4Kg | ||
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | ||
Kiểu điện cực | F2 Terminal (Faston Tab 250) | ||||
Kích thước (mm) | Dài (L) 151 x Rộng (W) 98 x Cao (H) 95, Tổng cao (TH) 100 (+2,-1) | ||||
Dòng lớn nhất | Dòng sạc lớn nhất < 4.2 (A) | Phóng tối đa 5s: 210 (A) | |||
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
SẠC CHU KỲ (CYCLE) |
SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) |
|||
13.80V ~ 14.00V
-3.0mV/ °C/ cell
|
13.50V ~ 13.80V
-3.0mV/ °C/ cell
|
||||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | |||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN 7449 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
||||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng |
ẮC QUY KÍN KHÍ (VRLA AGM) GLOBE 12V-14Ah (20HR), WP14-12SE, F2
Mã hàng: GLOBE WP14-12SE
Thông tin nhanh về sản phẩm
Hỗ trợ tài liệu
Datasheets (Click vào mã hàng để mở file datasheet, định dạng PDF) | ||||||
Sản phẩm đã ngừng sản xuất | WP14-12SE | |||||
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG, TÀI LIỆU
ISO 45001 : 2018 - Certificate of occupational health and safety management systems ISO 14001 : 2015 - Certificate of environmental management ISO 9001 : 2015 - Certificate of quality management ISO/ IEC 17025 : 2017 - Certificate of accreditation TCVN 7449 : 2004 UL - Certificate of compliance CE - Certificate of compliance User Manual KungLong Battery eCatalogue |
Sản phẩm cùng nhóm
Bình luận Facebook
SẢN PHẨM ĐÃ XEM