| ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) NGUỒN KHỞI ĐỘNG (STARTUP) ĐỘNG CƠ Ô TÔ, XE TẢI NHỎ, MÁY PHÁT ĐIỆN, MÁY BƠM, ... | ||||
| HYUNDAI | HYUNDAI Avante HYUNDAI Getz HYUNDAI I10 HYUNDAI I20 HYUNDAI Veracruz | KIA | KIA Forte KIA New Morning EX MT KIA New Morning LX MT KIA Picanto KIA Soul | |
| HONDA | HONDA City HONDA Jazz | MITSUBISHI | MITSUBISHI Jolie SS MITSUBISHI R1 MITSUBISHI R2 MITSUBISHI Xpander | |
| SUBARU | SUBARU R1 SUBARU R2 | |||
| SUZUKI | SUZUKI Ciaz SUZUKI Ertiga SUZUKI Super Carry SUZUKI Swift SUZUKI Truck 0.55 tấn SUZUKI Vitara SUZUKI Wagon R+ SUZUKI Windows Van | FIAT | FIAT 500C | |
| TOYOTA | TOYOTA Wigo | |||
| DAIHATSU | DAIHATSU Peroza Pickup 0.5 tấn | |||
| CHEVROLET | CHEVROLET Spark | |||
| GS MF 44B19L JIS: 44B19L (Japan International Standards) | 12V-40Ah | 20HR | 6 Cells MF (Maintenance Free) Miễn bảo dưỡng | |||
| Dung lượng danh định (Normal capacity) | 20 Hour Rate (HR) | 2A to 10.50V | 40Ah | |
| 5 Hour Rate (HR) | 6.4A to 10.20V | 32Ah | ||
| Kích thước (mm) | Dài (L) 187 x Rộng (W) 127 x Cao (H) 203 x Tổng cao (TH) 227 | |||
| Dòng khởi động lạnh (Cold Cranking Ampere) | ___A Hãng không cung cấp @-17.8°C (0°F) 30s to 7.2V | Dung lượng dự trữ (Reserve Capacity) | 25A to 10.5V @26.8°C (80°F) ____ Phút Hãng không cung cấp | |
| Nội trở (I.R) (Internal Resistance) | ___mΩ @1KHz Hãng không cung cấp | Trọng lượng | ~9.88Kg | |
| Điện cực | Cọc trụ nhỏ (Xem hình) | Bố trí điện cực | Trái (Left) | |
| Màu vỏ bình | Nhựa PP đen | Chân đế | Có gờ nẹp chân | |
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng tại MINH HUY hoặc tại trung tâm bảo hành của nhà sản xuất > Quy định bảo hành > Hướng dẫn sử dụng ắc quy | ||













.jpg)
.jpg)
.jpg)

